PC28预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

‌智数预测网‌Canada.Xmdishini运用智能预测技术,提供加拿大数字预测与PC28实时数据分析。

安全网址:jnd211.com
12141040
12141040
  • 12141040
  • 12141039
  • 12141038
  • 12141037
  • 12141036
  • 12141035
  • 12141034
  • 12141033
  • 12141032
  • 12141031
  • 12141030
  • 12141029
  • 12141028
  • 12141027
  • 12141026
  • 12141025
  • 12141024
  • 12141023
  • 12141022
  • 12141021
  • 12141020
  • 12141019
  • 12141018
  • 12141017
  • 12141016
  • 12141015
  • 12141014
  • 12141013
  • 12141012
  • 12141011
  • 12141010
  • 12141009
  • 12141008
  • 12141007
  • 12141006
  • 12141005
  • 12141004
  • 12141003
  • 12141002
  • 12141001
  • 12141000
  • 12140999
  • 12140998
  • 12140997
  • 12140996
  • 12140995
  • 12140994
  • 12140993
  • 12140992
  • 12140991
  • 12140990
  • 12140989
  • 12140988
  • 12140987
  • 12140986
  • 12140985
  • 12140984
  • 12140983
  • 12140982
  • 12140981
  • 12140980
  • 12140979
  • 12140978
  • 12140977
  • 12140976
  • 12140975
  • 12140974
  • 12140973
  • 12140972
  • 12140971
  • 12140970
  • 12140969
  • 12140968
  • 12140967
  • 12140966
  • 12140965
  • 12140964
  • 12140963
  • 12140962
  • 12140961
  • 12140960
  • 12140959
  • 12140958
  • 12140957
  • 12140956
  • 12140955
  • 12140954
  • 12140953
  • 12140952
  • 12140951
  • 12140950
  • 12140949
  • 12140948
  • 12140947
  • 12140946
  • 12140945
  • 12140944
  • 12140943
  • 12140942
  • 12140941
咪牌
距离下期开奖 00: 32
PC28预测
0 + 1 + 3 = 04
期号 时间 号码
12141040 12-14 17:20:00 0+1+3=04
12141039 12-14 17:19:00 8+4+2=14
12141038 12-14 17:18:00 4+2+8=14
12141037 12-14 17:17:00 9+7+9=25
12141036 12-14 17:16:00 4+3+1=08
12141035 12-14 17:15:00 0+1+5=06
12141034 12-14 17:14:00 9+2+8=19
12141033 12-14 17:13:00 2+8+7=17
12141032 12-14 17:12:00 6+1+8=15
12141031 12-14 17:11:00 1+6+9=16
12141030 12-14 17:10:00 0+9+4=13
12141029 12-14 17:09:00 9+7+2=18
12141028 12-14 17:08:00 1+0+1=02
12141027 12-14 17:07:00 3+9+6=18
12141026 12-14 17:06:00 4+4+0=08
12141025 12-14 17:05:00 6+3+2=11
12141024 12-14 17:04:00 7+0+0=07
12141023 12-14 17:03:00 2+2+0=04
12141022 12-14 17:02:00 4+1+7=12
12141021 12-14 17:01:00 4+1+9=14
12141020 12-14 17:00:00 5+2+1=08
12141019 12-14 16:59:00 9+2+8=19
12141018 12-14 16:58:00 0+5+0=05
12141017 12-14 16:57:00 1+5+0=06
12141016 12-14 16:56:00 0+0+2=02
12141015 12-14 16:55:00 9+2+5=16
12141014 12-14 16:54:00 1+4+0=05
12141013 12-14 16:53:00 9+0+4=13
12141012 12-14 16:52:00 2+1+3=06
12141011 12-14 16:51:00 4+3+0=07
12141010 12-14 16:50:00 8+2+5=15
12141009 12-14 16:49:00 5+1+9=15
12141008 12-14 16:48:00 2+0+6=08
12141007 12-14 16:47:00 6+5+0=11
12141006 12-14 16:46:00 6+7+4=17
12141005 12-14 16:45:00 9+0+5=14
12141004 12-14 16:44:00 1+4+0=05
12141003 12-14 16:43:00 0+4+9=13
12141002 12-14 16:42:00 6+9+6=21
12141001 12-14 16:41:00 2+2+1=05
12141000 12-14 16:40:00 6+1+6=13
12140999 12-14 16:39:00 8+5+5=18
12140998 12-14 16:38:00 1+9+3=13
12140997 12-14 16:37:00 7+4+0=11
12140996 12-14 16:36:00 7+9+1=17
12140995 12-14 16:35:00 0+0+1=01
12140994 12-14 16:34:00 0+9+5=14
12140993 12-14 16:33:00 9+5+6=20
12140992 12-14 16:32:00 2+7+0=09
12140991 12-14 16:31:00 5+5+6=16
12140990 12-14 16:30:00 0+6+5=11
12140989 12-14 16:29:00 9+7+4=20
12140988 12-14 16:28:00 8+1+6=15
12140987 12-14 16:27:00 4+4+4=12
12140986 12-14 16:26:00 8+2+5=15
12140985 12-14 16:25:00 2+8+7=17
12140984 12-14 16:24:00 4+3+3=10
12140983 12-14 16:23:00 2+1+0=03
12140982 12-14 16:22:00 9+6+4=19
12140981 12-14 16:21:00 6+9+1=16
12140980 12-14 16:20:00 5+9+5=19
12140979 12-14 16:19:00 1+4+1=06
12140978 12-14 16:18:00 9+0+6=15
12140977 12-14 16:17:00 1+2+0=03
12140976 12-14 16:16:00 7+4+8=19
12140975 12-14 16:15:00 9+8+2=19
12140974 12-14 16:14:00 7+2+2=11
12140973 12-14 16:13:00 0+4+4=08
12140972 12-14 16:12:00 5+5+5=15
12140971 12-14 16:11:00 4+1+8=13
12140970 12-14 16:10:00 6+0+1=07
12140969 12-14 16:09:00 8+4+7=19
12140968 12-14 16:08:00 0+9+8=17
12140967 12-14 16:07:00 2+0+7=09
12140966 12-14 16:06:00 4+4+9=17
12140965 12-14 16:05:00 6+0+7=13
12140964 12-14 16:04:00 8+1+3=12
12140963 12-14 16:03:00 1+3+7=11
12140962 12-14 16:02:00 0+8+0=08
12140961 12-14 16:01:00 8+9+0=17
12140960 12-14 16:00:00 8+8+4=20
12140959 12-14 15:59:00 9+1+5=15
12140958 12-14 15:58:00 2+5+9=16
12140957 12-14 15:57:00 3+1+8=12
12140956 12-14 15:56:00 7+0+5=12
12140955 12-14 15:55:00 1+2+2=05
12140954 12-14 15:54:00 6+8+7=21
12140953 12-14 15:53:00 2+8+7=17
12140952 12-14 15:52:00 9+3+6=18
12140951 12-14 15:51:00 5+1+7=13
12140950 12-14 15:50:00 2+0+2=04
12140949 12-14 15:49:00 4+5+0=09
12140948 12-14 15:48:00 9+1+4=14
12140947 12-14 15:47:00 7+9+9=25
12140946 12-14 15:46:00 7+0+4=11
12140945 12-14 15:45:00 3+3+6=12
12140944 12-14 15:44:00 4+1+0=05
12140943 12-14 15:43:00 3+4+6=13
12140942 12-14 15:42:00 7+2+2=11
12140941 12-14 15:41:00 0+7+3=10
结果 走势 统计 预测